Zutat:Molke
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
| Molke | |
|---|---|
| |
| 100 ml Molke enthalten: | |
| Brennwert: | 105 kJ / 25 kcal |
| Fett: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 4,7 g |
| Eiweiß: | 0,8 g |
| Salz: | keine Angabe |
| Cholesterin: | keine Angabe |
| Ballaststoffe: | keine Angabe |
| Rezepte, die auf diese Zutat verweisen. | |
Molke, auch Käsewasser, Sirte oder Schotte genannt, ist die wässrige grünlich-gelbe Restflüssigkeit, welche bei der Käseherstellung entsteht.
weitere Nährwerttabelle
| 100 ml Fitness Molke (Müller) enthalten: | |
| Brennwert: | 126 kJ / 30 kcal |
| Fett: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 6,5 g |
| Eiweiß: | 0,6 g |
| Cholesterin | keine Angabe |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
