Zutat:Höhlenkäse Classic
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
| Höhlenkäse Classic | |
|---|---|
| |
| 100 g Höhlenkäse Classic enthalten: | |
| Brennwert: | 1503 kJ / 363 kcal |
| Fett: | 30 g |
| Kohlenhydrate: | < 0,1 g |
| Eiweiß: | 23 g |
| Salz: | keine Angabe |
| Cholesterin: | keine Angabe |
| Ballaststoffe: | keine Angabe |
| Rezepte, die auf diese Zutat verweisen. | |
Höhlenkäse reift in den über 1000 Jahren alten Kalksteinhöhlen von Mønsted, denn seinen unverwechselbaren, vollmundig-aromatischen Geschmack verdankt er den einzigartigen natürlichen Reifebedingungen in den Höhlen.
Weitere Nährwerttabellen
| 100 g Höhlenkäse Leicht enthalten: | |
|---|---|
| Brennwert: | 1067 kj / 256 kcal |
| Fett: | 29 g |
| Kohlenhydrate: | < 0,1 g |
| Eiweiß: | 29 g |
| Cholesterin | keine Angabe |
| Ballaststoffe | keine Angabe |
| 100 g Höhlenkäse Mild enthalten: | |
|---|---|
| Brennwert: | 1404 kj / 338 kcal |
| Fett: | 26 g |
| Kohlenhydrate: | < 0,1 g |
| Eiweiß: | 25 g |
| Cholesterin | keine Angabe |
| Ballaststoffe | keine Angabe |
